A continuación se muestra una tabla que representa las unidades básicas del S.I. (Sistema Internacional). Algunos símbolos de unidades que están representados como nombre propio, se escribe con letra mayúscula mientras que no lo son, se escriben en minúscula.
| Cantidad | Nombre | Símbolo |
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Corriente elétrica | amperio | A |
| Temperatura | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |
De las unidades de medida se derivan otras unidades.
| Cantidad | Nombre | Fórmula | Símbolo |
| Aceleración (lineal) | metro por segundo cuadrado | ||
| Velocidad (lineal) | metro por segundo | m/s | |
| Frecuencia | hertz | 1/s | Hz |
| Fuerza | newton | | N |
| Presión | pascal | Pa | |
| Densidad | kilogramo por metro cúbico | ||
| Energía de trabajo | joule (julio) | J | |
| Potencia | watt (vatio) | J/s | W |
| Carga eléctrica | culombio | C | |
| Potencial eléctrico | voltio | W/A | V |
| Resistencia eléctrica | ohmio | V/A | Ω |
| Conductancia eléctrica | siemens | A/V | S |
| Capacitancia eléctrica | faradios | C/V | F |
| Flujo magnético | weber | Wb | |
| Inductancia | henry | Wb/A | H |
Los múltiplos y submúltiplos decimales del S.I. deben usarse de la siguiente manera
| Multiplo | Prefijo | Símbolo |
| tera | T | |
| giga | G | |
| mega | M | |
| kilo | K | |
| centi | c | |
| mili | m | |
| micro | μ | |
| nano | n | |
| pico | p |